达人合作管理工作台
高效管理达人合作全流程,助力品牌内容种草与生意增长。
今日有 3 位达人需提交初稿,记得跟进审核哦~
🧑💼
已建联达人
184 位
较上月 ↑ 18%
💛
已建联合作方
45 位
较上月 ↑ 32%
🚀
确认排档
24 篇
较上月 ↓ 8%
📦
本月发货进度
42%
已发货 21 / 计划 50
📋 本周需交付初稿的达人查看全部 ›
| 达人账号 | 达人类型 | 合作阶段 | 初稿截止时间 | 预计排期 | 剩余 |
|---|---|---|---|---|---|
冬 小冬酿夏 | 婚礼达人 | 初稿待审核 | 11-12 18:00 | 11-18 | 1天 |
KK KK的电影日记 | 新晋达人 | 已排档 | 11-13 18:00 | 11-20 | 5天 |
星 星河spring日记 | 萌娃达人 | 初稿待审核 | 11-15 18:00 | 11-21 | 3天 |
夏 夏日小句子 | 旅行达人 | 已排档 | 11-13 18:00 | 11-21 | 5天 |
晨 晨露护肤记 | 美妆达人 | 已排档 | 11-14 18:00 | 11-22 | 6天 |
Su Sunny | 母婴达人 | 初稿待审核 | 11-14 18:00 | 11-24 | 4天 |
📈 达人合作进度查看全部 ›
🔔 本周重要提醒
- 3 个达人今日需提交初稿
- 5 个样品待寄出
- 2 个内容待排档
- 1 个达人发布待确认
🗓️ 初稿排期日历 完整日历 ›
🟠 待初稿🔵 初稿待审核🟢 已排档🟣 已发布
📮 产品邮寄状态查看全部 ›
68 件
待寄出 32.1%
已寄出 28.1%
已签收 21.4%
已退回 18.4%
待寄出 (8)
甜
甜甜辣ly
美妆达人
陈
陈皮薯分享
母婴达人
桃
一颗桃子
母婴达人
已寄出 (32)
KK
KK的电影日记
美食达人
阿
阿宽爱下厨
美食达人
猪
猪猪的旅行
旅行达人
已签收 (21)
美
美天爱分享
好物达人
王
王小仙
旅行达人
志
志向记
美食达人
达人资源库
已建联达人 184 位 · 支持按账号 / 类型搜索
| 达人账号 | 平台 | 类型 | 粉丝数 | 报价区间 | 合作次数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冬 小冬酿夏 | 小红书 | 婚礼达人 | 12.8w | ¥3,000-5,000 | 3 | 合作中 |
KK KK的电影日记 | 小红书 | 美食达人 | 3.2w | ¥800-1,200 | 2 | 合作中 |
星 星河spring日记 | 抖音 | 萌娃达人 | 28.5w | ¥5,000-8,000 | 1 | 合作中 |
夏 夏日小句子 | 小红书 | 旅行达人 | 8.6w | ¥2,000-3,500 | 4 | 合作中 |
晨 晨露护肤记 | 小红书 | 美妆达人 | 15.3w | ¥3,500-6,000 | 2 | 合作中 |
Su Sunny | 抖音 | 母婴达人 | 6.1w | ¥1,500-2,500 | 1 | 合作中 |
美 美天爱分享 | 小红书 | 好物达人 | 4.7w | ¥1,000-1,800 | 5 | 待沟通 |
志 志向记 | 抖音 | 美食达人 | 45.2w | ¥8,000-12,000 | 2 | 待沟通 |
王 王小仙 | 小红书 | 旅行达人 | 9.9w | ¥2,500-4,000 | 1 | 合作中 |
猪 猪猪的旅行 | 抖音 | 旅行达人 | 22.4w | ¥4,000-7,000 | 3 | 合作中 |
合作进度
全流程六阶段看板 · 拖拽卡片可调整阶段(演示环境仅展示)
排档日历
初稿交付 / 审核通过 / 排档发布 全流程时间轴
🟠 待初稿🔵 初稿待审核🟢 已排档🟣 已发布🩷 拍摄中
爆款精选
近期同类目爆款内容参考 · 点击可收藏到选题库
内容审核
待审核初稿 4 条 · 通过后自动进入排档队列
发货管理
样品寄送全流程跟踪 · 点击「标记已寄出」更新状态
| 达人账号 | 类型 | 样品 | 下单时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
甜 甜甜辣ly | 美妆达人 | 护肤套装 ×1 | 11-10 | 待寄出 | |
陈 陈皮薯分享 | 母婴达人 | 辅食礼盒 ×1 | 11-10 | 待寄出 | |
桃 一颗桃子 | 母婴达人 | 儿童面霜 ×2 | 11-09 | 待寄出 | |
KK KK的电影日记 | 美食达人 | 零食大礼包 ×1 | 11-08 | 已寄出 | |
阿 阿宽爱下厨 | 美食达人 | 调味料组合 ×1 | 11-08 | 已寄出 | |
美 美天爱分享 | 好物达人 | 家居好物 ×1 | 11-05 | 已签收 |
应用结算
按合作单结算 · 本月应付 ¥86,400 · 已结 ¥32,800
| 达人账号 | 合作内容 | 金额 | 发布链接 | 结算状态 |
|---|---|---|---|---|
| 夏日小句子 | 图文种草 ×1 | ¥2,800 | 已回链 | 已结算 |
| 晨露护肤记 | 视频植入 ×1 | ¥4,500 | 已回链 | 已结算 |
| 小冬酿夏 | 图文种草 ×1 | ¥3,600 | 待回链 | 待结算 |
| 星河spring日记 | 视频定制 ×1 | ¥6,800 | 待回链 | 待结算 |
| KK的电影日记 | 图文种草 ×1 | ¥1,000 | 审核中 | 冻结中 |
数据复盘
本月合作内容整体表现 · 每周发布篇数与互动量
📝
本月发布
21 篇
👀
总曝光
386 w
↑ 24%
❤️
总互动
18.2 w
↑ 15%
💰
CPE 均价
¥1.8
↓ 12%(更优)
每周发布篇数趋势
设置
工作台基础配置(演示环境,修改不保存)
每周初稿交付提醒
寄样自动跟踪
审核通过自动排档
团队成员 张三(管理员)· 李四(运营)· 王五(审核)